※写真、スペック情報はyahoo!自動車を参照
①マツダ アクセラスポーツ 2.0 20F 4WD
基本情報
| 標準車両本体価格 | 200.0万円 |
|---|---|
| 駆動方式 | 4WD |
| 車両形式 | CBA-BKEP |
| トランスミッション | 4AT |
エンジン
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
|---|---|
| エンジン形式 | LF-VE |
| 過給器 | なし |
| 総排気量 | 1998cc |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 燃料タンク容量 | 55L |
性能
| 最高出力 | 143ps(105kw)/6500rpm |
|---|---|
| 最大トルク | 18.3kg・m(179N・m)/4000rpm |
| パワーウェイトレシオ | 10kg/ps |
| 燃料消費率(10/15モード走行) | 11.6km/L |
| 最小回転半径 | 5.2m |
②スズキ SX4 1.5XF 4WD

基本情報
| 標準車両本体価格 | 170.1万円 |
|---|---|
| 駆動方式 | 4WD |
| 車両形式 | DBA-YB11S |
| トランスミッション | 4AT |
エンジン
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
|---|---|
| エンジン形式 | M15A |
| 過給器 | なし |
| 総排気量 | 1490cc |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 燃料タンク容量 | 45L |
性能
| 最高出力 | 110ps(81kw)/6000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | 14.6kg・m(143N・m)/4000rpm |
| パワーウェイトレシオ | 11kg/ps |
| 燃料消費率(10/15モード走行) | 15.6km/L |
| 最小回転半径 | 5.3m |
③スバル インプレッサハッチバック 2.0 i 4WD

基本情報
| 標準車両本体価格 | 196.4万円 |
|---|---|
| 駆動方式 | 4WD |
| 車両形式 | DBA-GH7 |
| トランスミッション | 4AT |
エンジン
| 種類 | 水平対向4気筒SOHC |
|---|---|
| エンジン形式 | EJ20 |
| 過給器 | なし |
| 総排気量 | 1994cc |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 燃料タンク容量 | 60L |
性能
| 最高出力 | 140ps(103kw)/5600rpm |
|---|---|
| 最大トルク | 19.0kg・m(186N・m)/4400rpm |
| パワーウェイトレシオ | 10kg/ps |
| 燃料消費率(10/15モード走行) | 14.0km/L |
| 最小回転半径 | 5.3m |
④トヨタ カローラルミオン 1.8S

基本情報
| 標準車両本体価格 | 195.0万円 |
|---|---|
| 駆動方式 | FF |
| 車両形式 | DBA-ZRE152N |
| トランスミッション | CVT |
エンジン
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
|---|---|
| エンジン形式 | 2ZR-FE |
| 過給器 | なし |
| 総排気量 | 1797cc |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 燃料タンク容量 | 50L |
性能
| 最高出力 | 136ps(100kw)/6000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | 17.8kg・m(175N・m)/4400rpm |
| パワーウェイトレシオ | 10kg/ps |
| 燃料消費率(10/15モード走行) | 15.4km/L |
| 最小回転半径 | 5.2m |
⑤日産 ティーダ 1.8 18G

基本情報
| 標準車両本体価格 | 199.5万円 |
|---|---|
| 駆動方式 | FF |
| 車両形式 | DBA-JC11 |
| トランスミッション | CVT |
エンジン
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
|---|---|
| エンジン形式 | MR18DE |
| 過給器 | なし |
| 総排気量 | 1797cc |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 燃料タンク容量 | 52L |
性能
| 最高出力 | 128ps(94kw)/5200rpm |
|---|---|
| 最大トルク | 17.9kg・m(176N・m)/4800rpm |
| パワーウェイトレシオ | 9kg/ps |
| 燃料消費率(10/15モード走行) | 16.4km/L |
| 最小回転半径 | 5.2m |
⑥ホンダ エディックス 2.0 20X

基本情報
| 標準車両本体価格 | 199.5万円 |
|---|---|
| 駆動方式 | FF |
| 車両形式 | DBA-BE3 |
| トランスミッション | 5AT |
エンジン
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
|---|---|
| エンジン形式 | K20A |
| 過給器 | なし |
| 総排気量 | 1998cc |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 燃料タンク容量 | 58L |
性能
| 最高出力 | 156ps(115kw)/6500rpm |
|---|---|
| 最大トルク | 19.2kg・m(188N・m)/4000rpm |
| パワーウェイトレシオ | 9kg/ps |
| 燃料消費率(10/15モード走行) | 13.0km/L |
| 最小回転半径 | 5.2m |
⑦三菱 ギャランフォルティススポーツバック 2.0ツーリング

基本情報
| 標準車両本体価格 | 192.2万円 |
|---|---|
| 駆動方式 | FF |
| 車両形式 | DBA-CX4A |
| トランスミッション | CVT |
エンジン
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
|---|---|
| エンジン形式 | 4B11 |
| 過給器 | なし |
| 総排気量 | 1998cc |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 燃料タンク容量 | 59L |
性能
| 最高出力 | 154ps(113kw)/6000rpm |
|---|---|
| 最大トルク | 20.2kg・m(198N・m)/4250rpm |
| パワーウェイトレシオ | 9kg/ps |
| 燃料消費率(10/15モード走行) | 13.4km/L |
| 最小回転半径 | 5.0m |

0 件のコメント:
コメントを投稿